Точная стоимость услуги определяется после диагностики носителя.
Название работ |
|
Выезд курьера | Бесплатно |
Диагностика | Бесплатно |
Восстановление данных с HDD |
|
Логические проблемы (удалили, форматировали, сбой файловой системы) | от 2000 до 4000 руб. |
Повреждение в области служебной информации HDD | от 4000 - 7000 руб. |
Сбойные сектора винчестера (bad blocks) | от 5000 - 9000 руб. |
Поломка блока магнитных головок (БМГ) | от 9000 руб. |
Поломка контроллера жесткого диска | от 4000 - 5000 руб. |
Залипание БМГ на поверхности пластин | от 3000 - 8000 руб. |
Заклинивание шпинделя жесткого диска | от 8000 руб |
Восстановление данных с флешки или карты памяти |
|
Электрический пробой контроллера | от 3000 руб |
Механическое повреждение разъема карты памяти | от 2000 руб |
Неисправности платы электроники (контроллера) | от 2000 руб |
Восстановление информации после перезаписи файлов | от 1000 руб |
Восстановление файлов с отформатированной карты памяти | от 1000 руб |
Восстановление удаленных файлов с карты памяти | от 700 руб |
Повреждение служебной информации карты памяти | от 700 руб |
Повреждение логической структуры данных карты памяти | от 700 руб |
Восстановление данных c RAID массива |
|
Восстановление данных RAID 0 (страйп) | от 4000 руб |
Восстановление данных RAID 1 (зеркальный) | от 3000 руб |
Восстановление данных RAID 5 | от 6000 руб |
Восстановление данных RAID прочих конфигураций | от 9000 руб |